Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:27 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:14:06 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:14:06 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:14:01 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:13:56 28/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000041 | ||
16:13:51 28/05/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,138 | 0,00002 | ||
16:13:46 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 | ||
16:13:33 28/05/2026 | 2 | 795 | 42.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
16:13:28 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
16:13:27 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:12:59 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:12:58 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:12:51 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:12:24 28/05/2026 | 3 | 916 | 63.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000044 | ||
16:12:19 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:12:11 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
16:12:06 28/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,196 | 0,000017 | ||
16:12:01 28/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025101 | 0,000041 | ||
16:11:56 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:11:48 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 |
