Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:40 30/05/2026 | 1 | 695 | 40.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,171 | 0,000033 | ||
02:45:17 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:45:12 30/05/2026 | 1 | 783 | 254.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,360111 | 0,001135 | ||
02:45:03 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:44:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:44:44 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
02:44:26 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
02:44:19 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000041 | ||
02:43:56 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
02:43:49 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
02:43:36 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
02:43:26 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
02:43:10 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
02:42:55 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
02:42:47 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
02:42:41 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
02:42:37 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
02:42:31 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000041 | ||
02:42:23 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
02:41:55 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00761 | 0,000014 |
