Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:46 30/05/2026 | 2 | 1.061 | 263.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,254795 | 0,000231 | ||
01:40:45 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032767 | 0,000029 | ||
01:40:44 30/05/2026 | 2 | 1.328 | 768.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,637489 | 0,003571 | ||
01:40:39 30/05/2026 | 2 | 1.619 | 735.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109748 | 0,00057 | ||
01:40:35 30/05/2026 | 2 | 1.220 | 264.935 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,724544 | 0,001061 | ||
01:40:30 30/05/2026 | 1 | 941 | 237.051 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,363399 | 0,000226 | ||
01:40:25 30/05/2026 | 1 | 941 | 234.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,369314 | 0,000225 | ||
01:40:20 30/05/2026 | 2 | 1.123 | 313.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,281574 | 0,00028 | ||
01:40:15 30/05/2026 | 2 | 1.061 | 260.873 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,389662 | 0,000253 | ||
01:40:10 30/05/2026 | 3 | 1.737 | 542.327 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,995533 | 0,002655 | ||
01:40:07 30/05/2026 | 1 | 856 | 171.243 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,432583 | 0,000171 | ||
01:40:02 30/05/2026 | 1 | 941 | 233.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,495987 | 0,000244 | ||
01:40:02 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03275 | 0,000029 | ||
01:40:00 30/05/2026 | 1 | 941 | 237.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,574855 | 0,000261 | ||
01:39:55 30/05/2026 | 1 | 941 | 238.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,586395 | 0,000265 | ||
01:39:50 30/05/2026 | 1 | 856 | 173.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,603294 | 0,000194 | ||
01:39:45 30/05/2026 | 2 | 1.123 | 315.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,462031 | 0,000322 | ||
01:39:40 30/05/2026 | 3 | 1.301 | 460.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,512499 | 0,002419 | ||
01:39:36 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032751 | 0,000029 | ||
01:39:35 30/05/2026 | 1 | 941 | 316.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,669485 | 0,00037 |
