Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00055355 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00053198 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00055357 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00053195 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00057676 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00055349 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00055349 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00060288 | |||||
0x030194d0 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00199764 | |||||
0x0301e12c | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00044026 | |||||
0x0301b6fa | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00066946 | |||||
0x02019fe6 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00554338 | |||||
0x0201e1f1 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00205185 | |||||
0x03018253 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00064163 | |||||
0x0201b64b | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00243672 | |||||
0x0301ac58 | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00204107 | |||||
0x0201e71b | 09:56:54 31/05/2026 | 0FTM | 0,00343537 | |||||
0xb39500a4 | 09:56:53 31/05/2026 | 0FTM | 0,00027577 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:53 31/05/2026 | 0FTM | 0,00063136 | |||||
0x2deb8900 | 09:56:53 31/05/2026 | 0FTM | 0,000632 |
