Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:40 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:27:40 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:27:39 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
08:27:38 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:27:35 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:27:33 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01% | 1.800 | ||
08:27:31 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:27:23 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:27:22 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:27:16 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:27:16 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:27:05 31/05/2026 | 6 | 2.551 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
08:27:05 31/05/2026 | 5 | 2.180 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
08:27:05 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:27:04 31/05/2026 | 5 | 2.180 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
08:27:04 31/05/2026 | 2 | 2.703 | 897.389 0,01% | 1.800 | ||
08:27:04 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:27:02 31/05/2026 | 2 | 876 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
08:26:56 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:26:55 31/05/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 |
