Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:15:01 30/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:15:00 30/05/2026 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18:15:00 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:15:00 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:59 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:56 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
18:14:44 30/05/2026 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
18:14:37 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:33 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:24 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:18 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:15 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:14:12 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:14:03 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:14:00 30/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:13:52 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:13:48 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:13:44 30/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:13:39 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:13:37 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 |
