Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:14 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:12:14 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:12:14 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:12:12 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:12:12 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:12:11 30/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
03:12:10 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:12:10 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:12:09 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:12:02 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:12:00 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:12:00 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:12:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
03:11:58 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:11:58 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:11:57 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:11:56 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:11:56 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:11:56 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:11:54 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
