Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:09:06 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:53 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:52 31/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
04:08:50 31/05/2026 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:08:49 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:49 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:08:47 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:46 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:44 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:08:43 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:08:37 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:35 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:08:26 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:03 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:08:00 31/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
04:07:54 31/05/2026 | 2 | 1.178 | 129.970 0,01% | 1.800 | ||
04:07:54 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:07:54 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:07:51 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:07:47 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
