Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:45 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:12:44 30/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:12:42 30/05/2026 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01% | 1.800 | ||
00:12:42 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:12:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
00:12:29 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
00:12:24 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01% | 1.800 | ||
00:12:22 30/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
00:12:21 30/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
00:12:19 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.874 0,01% | 1.800 | ||
00:12:17 30/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:12:14 30/05/2026 | 2 | 1.053 | 311.803 0,01% | 1.800 | ||
00:12:10 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:12:06 30/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
00:12:06 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:12:04 30/05/2026 | 5 | 2.190 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
00:12:04 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:12:04 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:12:02 30/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
00:12:02 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 |
