Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:03 31/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:58:48 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:58:48 31/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:58:39 31/05/2026 | 2 | 2.811 | 730.104 0,01% | 1.800 | ||
14:58:34 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:58:21 31/05/2026 | 2 | 887 | 46.224 0,01% | 1.800 | ||
14:58:20 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:58:19 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:58:16 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:58:14 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:58:11 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
14:58:10 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:58:05 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:58:00 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:57:57 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:57:54 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:57:51 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:57:44 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:57:42 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:57:37 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 |
