Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:33 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07:19:30 31/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
07:19:29 31/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
07:19:18 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:19:16 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 48.873 0,01% | 1.800 | ||
07:19:15 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:19:15 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:19:14 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:19:03 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:48 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:18:32 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07:18:21 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:11 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:18:08 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:08 31/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:18:04 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:17:53 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:17:46 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
07:17:17 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
