Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:28 29/05/2026 | 2 | 1.072 | 28.511 0,01% | 1.800 | ||
18:01:26 29/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:01:25 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18:01:19 29/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:01:11 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:01:11 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:01:08 29/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
18:01:08 29/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.965 0,01% | 1.800 | ||
18:01:07 29/05/2026 | 4 | 1.623 | 119.142 0,01% | 1.800 | ||
18:01:07 29/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18:01:07 29/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
18:01:03 29/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:01:02 29/05/2026 | 2 | 1.071 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
18:01:01 29/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:01:00 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
18:00:52 29/05/2026 | 2 | 1.072 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
18:00:51 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:00:39 29/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:00:33 29/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:00:30 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
