Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:43:00 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:56 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:42:56 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:52 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:52 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:52 30/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:42:50 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:48 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:42:44 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:43 30/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:42:42 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:40 30/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
19:42:36 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:34 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:32 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:28 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:42:27 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:24 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:42:19 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:42:16 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
