Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:18 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:56:15 29/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:56:14 29/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23:56:10 29/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:56:10 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:56:02 29/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 | ||
23:56:02 29/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:56:00 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
23:56:00 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:55:55 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:55:55 29/05/2026 | 3 | 1.387 | 108.042 0,01% | 1.800 | ||
23:55:55 29/05/2026 | 8 | 2.851 | 266.067 0,01% | 1.800 | ||
23:55:54 29/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
23:55:54 29/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:55:52 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:55:52 29/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23:55:48 29/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
23:55:45 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:55:45 29/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:55:44 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
