Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:18:23 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.865 0,01% | 1.800 | ||
23:18:17 30/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:18:16 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:18:05 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:18:04 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:18:00 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:58 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:52 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:51 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:17:50 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:49 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:45 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:44 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:42 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:39 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:39 30/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:17:38 30/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:17:38 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:34 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:17:33 30/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
