Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:22 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:19 31/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:06:16 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:16 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:06:15 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01:06:14 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01:06:12 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:06:12 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:11 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01:06:08 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01:06:03 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 31/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.618 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 31/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:00 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:05:57 31/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.088 0,01% | 1.800 | ||
01:05:57 31/05/2026 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
01:05:56 31/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
01:05:56 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:05:55 31/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 |
