Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:44 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:41 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:40 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23:35:39 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:38 29/05/2026 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01% | 1.800 | ||
23:35:34 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:30 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
23:35:26 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:35:23 29/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:22 29/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:22 29/05/2026 | 4 | 1.832 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
23:35:22 29/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:35:14 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
23:35:14 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23:35:13 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:35:12 29/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:35:09 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:35:09 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
23:35:08 29/05/2026 | 2 | 1.392 | 391.759 0,01% | 1.800 | ||
23:35:07 29/05/2026 | 2 | 1.053 | 312.096 0,01% | 1.800 |
