Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:24:53 29/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02743474 | 9,6 | ||
04:24:50 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00728353 | 9,6 | ||
04:24:49 29/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:24:48 29/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:24:47 29/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02781974 | 9,6 | ||
04:24:46 29/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,32862013 | 9,6 | ||
04:24:45 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954031 | 9,6 | ||
04:24:44 29/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,10727692 | 9,6 | ||
04:24:43 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04:24:42 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0242688 | 9,6 | ||
04:24:41 29/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:24:40 29/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00955671 | 9,6 | ||
04:24:39 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0242688 | 9,6 | ||
04:24:38 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
04:24:37 29/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00618815 | 9,6 | ||
04:24:36 29/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03519721 | 9,6 | ||
04:24:35 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04:24:34 29/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02593426 | 9,6 | ||
04:24:33 29/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:24:32 29/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0242688 | 9,6 |
