Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:12 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:50:12 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:50:12 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:50:01 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
02:49:38 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:49:21 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:53 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:53 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:47 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:47 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:36 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:36 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:36 29/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02:48:29 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:18 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:18 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:12 29/05/2026 | Gửi | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:06 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:48:06 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:47:55 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
