Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:38:12 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000106 | ||
02:38:06 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000711 | ||
02:38:02 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001631 | ||
02:37:59 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:55 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:51 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:45 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:41 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:36 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000496 | ||
02:37:32 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000498 | ||
02:37:28 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000909 | ||
02:37:24 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000144 | ||
02:37:20 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:16 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012156 | ||
02:37:13 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000408 | ||
02:37:09 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000954 | ||
02:37:05 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
02:37:01 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001472 | ||
02:36:57 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000455 | ||
02:36:51 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001259 |
