Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 02:49:49 26/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 02:49:39 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x438080b0 | 02:49:39 26/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:39 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:39 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:49:39 26/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43a0fe0a | 02:49:29 26/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:29 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:29 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 02:49:29 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:49:29 26/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 02:49:19 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x43808082 | 02:49:19 26/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:19 26/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:19 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:49:19 26/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:09 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:49:09 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 02:49:09 26/05/2026 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:49:09 26/05/2026 | 0ETH | 0ETH |
