Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:09:39 31/05/2026 | 22 | 6.966.759 17,42% | 40.000.000 | |
22:09:37 31/05/2026 | 22 | 4.075.146 10,19% | 40.000.000 | |
22:09:35 31/05/2026 | 18 | 4.945.034 12,37% | 40.000.000 | |
22:09:33 31/05/2026 | 18 | 5.089.546 12,73% | 40.000.000 | |
22:09:31 31/05/2026 | 20 | 5.960.179 14,91% | 40.000.000 | |
22:09:29 31/05/2026 | 24 | 7.510.283 18,78% | 40.000.000 | |
22:09:27 31/05/2026 | 25 | 5.248.734 13,13% | 40.000.000 | |
22:09:25 31/05/2026 | 20 | 6.141.783 15,36% | 40.000.000 | |
22:09:23 31/05/2026 | 18 | 4.724.067 11,82% | 40.000.000 | |
22:09:21 31/05/2026 | 17 | 5.295.512 13,24% | 40.000.000 | |
22:09:19 31/05/2026 | 20 | 6.598.961 16,5% | 40.000.000 | |
22:09:17 31/05/2026 | 18 | 5.670.438 14,18% | 40.000.000 | |
22:09:15 31/05/2026 | 34 | 9.970.717 24,93% | 40.000.000 | |
22:09:13 31/05/2026 | 48 | 13.624.089 34,07% | 40.000.000 | |
22:09:11 31/05/2026 | 24 | 4.438.580 11,1% | 40.000.000 | |
22:09:09 31/05/2026 | 17 | 6.889.929 17,23% | 40.000.000 | |
22:09:07 31/05/2026 | 21 | 5.835.738 14,59% | 40.000.000 | |
22:09:05 31/05/2026 | 24 | 7.083.591 17,71% | 40.000.000 | |
22:09:03 31/05/2026 | 25 | 6.027.456 15,07% | 40.000.000 | |
22:09:01 31/05/2026 | 20 | 4.931.281 12,33% | 40.000.000 |
