Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:27:23 30/05/2026 | 21 | 7.858.785 19,65% | 40.000.000 | |
00:27:21 30/05/2026 | 21 | 6.232.480 15,59% | 40.000.000 | |
00:27:19 30/05/2026 | 25 | 9.928.158 24,83% | 40.000.000 | |
00:27:17 30/05/2026 | 23 | 10.615.895 26,54% | 40.000.000 | |
00:27:15 30/05/2026 | 26 | 10.171.933 25,43% | 40.000.000 | |
00:27:13 30/05/2026 | 24 | 8.512.194 21,29% | 40.000.000 | |
00:27:11 30/05/2026 | 38 | 12.001.510 30,01% | 40.000.000 | |
00:27:09 30/05/2026 | 48 | 13.213.203 33,04% | 40.000.000 | |
00:27:07 30/05/2026 | 21 | 6.186.272 15,47% | 40.000.000 | |
00:27:05 30/05/2026 | 50 | 20.076.585 50,2% | 40.000.000 | |
00:27:03 30/05/2026 | 30 | 6.910.930 17,28% | 40.000.000 | |
00:27:01 30/05/2026 | 43 | 9.437.288 23,6% | 40.000.000 | |
00:26:59 30/05/2026 | 43 | 10.757.445 26,9% | 40.000.000 | |
00:26:57 30/05/2026 | 40 | 9.812.268 24,54% | 40.000.000 | |
00:26:55 30/05/2026 | 30 | 8.583.504 21,46% | 40.000.000 | |
00:26:53 30/05/2026 | 22 | 5.363.585 13,41% | 40.000.000 | |
00:26:51 30/05/2026 | 18 | 6.041.151 15,11% | 40.000.000 | |
00:26:49 30/05/2026 | 27 | 16.813.250 42,04% | 40.000.000 | |
00:26:47 30/05/2026 | 28 | 8.003.516 20,01% | 40.000.000 | |
00:26:45 30/05/2026 | 24 | 7.168.139 17,93% | 40.000.000 |
