Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:44:57 01/06/2026 | 40 | 8.905.771 22,27% | 40.000.000 | |
12:44:55 01/06/2026 | 40 | 8.974.696 22,44% | 40.000.000 | |
12:44:53 01/06/2026 | 37 | 8.240.832 20,61% | 40.000.000 | |
12:44:51 01/06/2026 | 34 | 5.335.539 13,34% | 40.000.000 | |
12:44:49 01/06/2026 | 44 | 8.419.398 21,05% | 40.000.000 | |
12:44:47 01/06/2026 | 35 | 4.966.346 12,42% | 40.000.000 | |
12:44:45 01/06/2026 | 34 | 5.282.227 13,21% | 40.000.000 | |
12:44:43 01/06/2026 | 39 | 7.152.513 17,89% | 40.000.000 | |
12:44:41 01/06/2026 | 35 | 5.416.806 13,55% | 40.000.000 | |
12:44:39 01/06/2026 | 43 | 10.535.853 26,34% | 40.000.000 | |
12:44:37 01/06/2026 | 45 | 9.224.384 23,07% | 40.000.000 | |
12:44:35 01/06/2026 | 38 | 8.717.461 21,8% | 40.000.000 | |
12:44:33 01/06/2026 | 30 | 5.355.132 13,39% | 40.000.000 | |
12:44:31 01/06/2026 | 30 | 6.165.791 15,42% | 40.000.000 | |
12:44:29 01/06/2026 | 31 | 7.501.095 18,76% | 40.000.000 | |
12:44:27 01/06/2026 | 26 | 7.552.865 18,89% | 40.000.000 | |
12:44:25 01/06/2026 | 30 | 7.929.744 19,83% | 40.000.000 | |
12:44:23 01/06/2026 | 26 | 9.259.414 23,15% | 40.000.000 | |
12:44:21 01/06/2026 | 28 | 5.452.030 13,64% | 40.000.000 | |
12:44:19 01/06/2026 | 27 | 6.915.920 17,29% | 40.000.000 |
