Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:46:25 31/05/2026 | 22 | 16.449.760 41,13% | 40.000.000 | |
05:46:23 31/05/2026 | 19 | 4.559.365 11,4% | 40.000.000 | |
05:46:21 31/05/2026 | 19 | 4.964.360 12,42% | 40.000.000 | |
05:46:19 31/05/2026 | 23 | 8.254.179 20,64% | 40.000.000 | |
05:46:17 31/05/2026 | 17 | 4.387.207 10,97% | 40.000.000 | |
05:46:15 31/05/2026 | 17 | 4.057.165 10,15% | 40.000.000 | |
05:46:13 31/05/2026 | 16 | 5.138.605 12,85% | 40.000.000 | |
05:46:11 31/05/2026 | 74 | 7.641.282 19,11% | 40.000.000 | |
05:46:09 31/05/2026 | 31 | 6.260.677 15,66% | 40.000.000 | |
05:46:07 31/05/2026 | 46 | 5.964.663 14,92% | 40.000.000 | |
05:46:05 31/05/2026 | 31 | 5.252.931 13,14% | 40.000.000 | |
05:46:03 31/05/2026 | 23 | 5.566.110 13,92% | 40.000.000 | |
05:46:01 31/05/2026 | 21 | 6.128.505 15,33% | 40.000.000 | |
05:45:59 31/05/2026 | 20 | 7.051.272 17,63% | 40.000.000 | |
05:45:57 31/05/2026 | 17 | 4.209.232 10,53% | 40.000.000 | |
05:45:55 31/05/2026 | 19 | 4.243.100 10,61% | 40.000.000 | |
05:45:53 31/05/2026 | 26 | 6.172.314 15,44% | 40.000.000 | |
05:45:51 31/05/2026 | 26 | 6.451.187 16,13% | 40.000.000 | |
05:45:49 31/05/2026 | 24 | 4.943.863 12,36% | 40.000.000 | |
05:45:47 31/05/2026 | 23 | 6.852.543 17,14% | 40.000.000 |
