Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:26:37 30/05/2026 | 21 | 5.471.582 13,68% | 40.000.000 | |
07:26:35 30/05/2026 | 25 | 7.442.697 18,61% | 40.000.000 | |
07:26:33 30/05/2026 | 25 | 7.412.674 18,54% | 40.000.000 | |
07:26:31 30/05/2026 | 24 | 8.946.286 22,37% | 40.000.000 | |
07:26:29 30/05/2026 | 23 | 8.329.312 20,83% | 40.000.000 | |
07:26:27 30/05/2026 | 25 | 8.567.363 21,42% | 40.000.000 | |
07:26:25 30/05/2026 | 19 | 5.158.936 12,9% | 40.000.000 | |
07:26:23 30/05/2026 | 28 | 9.998.869 25% | 40.000.000 | |
07:26:21 30/05/2026 | 26 | 7.079.719 17,7% | 40.000.000 | |
07:26:19 30/05/2026 | 24 | 8.164.350 20,42% | 40.000.000 | |
07:26:17 30/05/2026 | 23 | 6.222.131 15,56% | 40.000.000 | |
07:26:15 30/05/2026 | 20 | 4.917.880 12,3% | 40.000.000 | |
07:26:13 30/05/2026 | 21 | 6.382.399 15,96% | 40.000.000 | |
07:26:11 30/05/2026 | 23 | 6.179.562 15,45% | 40.000.000 | |
07:26:09 30/05/2026 | 20 | 5.669.020 14,18% | 40.000.000 | |
07:26:07 30/05/2026 | 23 | 7.670.407 19,18% | 40.000.000 | |
07:26:05 30/05/2026 | 26 | 7.812.306 19,54% | 40.000.000 | |
07:26:03 30/05/2026 | 26 | 7.336.831 18,35% | 40.000.000 | |
07:26:01 30/05/2026 | 21 | 6.872.892 17,19% | 40.000.000 | |
07:25:59 30/05/2026 | 24 | 7.089.398 17,73% | 40.000.000 |
