Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:40:29 30/05/2026 | 18 | 5.413.852 13,54% | 40.000.000 | |
15:40:27 30/05/2026 | 19 | 4.946.092 12,37% | 40.000.000 | |
15:40:25 30/05/2026 | 20 | 7.413.793 18,54% | 40.000.000 | |
15:40:23 30/05/2026 | 16 | 3.372.484 8,44% | 40.000.000 | |
15:40:21 30/05/2026 | 21 | 5.958.061 14,9% | 40.000.000 | |
15:40:19 30/05/2026 | 17 | 3.553.414 8,89% | 40.000.000 | |
15:40:17 30/05/2026 | 19 | 5.265.745 13,17% | 40.000.000 | |
15:40:15 30/05/2026 | 31 | 13.866.237 34,67% | 40.000.000 | |
15:40:13 30/05/2026 | 21 | 6.682.002 16,71% | 40.000.000 | |
15:40:11 30/05/2026 | 19 | 5.680.265 14,21% | 40.000.000 | |
15:40:09 30/05/2026 | 23 | 6.865.283 17,17% | 40.000.000 | |
15:40:07 30/05/2026 | 19 | 4.429.052 11,08% | 40.000.000 | |
15:40:05 30/05/2026 | 22 | 6.056.022 15,15% | 40.000.000 | |
15:40:03 30/05/2026 | 18 | 4.460.928 11,16% | 40.000.000 | |
15:40:01 30/05/2026 | 18 | 5.532.318 13,84% | 40.000.000 | |
15:39:59 30/05/2026 | 19 | 4.052.790 10,14% | 40.000.000 | |
15:39:57 30/05/2026 | 19 | 6.205.497 15,52% | 40.000.000 | |
15:39:55 30/05/2026 | 21 | 6.288.882 15,73% | 40.000.000 | |
15:39:53 30/05/2026 | 20 | 4.445.526 11,12% | 40.000.000 | |
15:39:51 30/05/2026 | 17 | 4.657.797 11,65% | 40.000.000 |
