Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:46:11 29/05/2026 | 49 | 11.622.909 29,06% | 40.000.000 | |
21:46:09 29/05/2026 | 45 | 9.530.388 23,83% | 40.000.000 | |
21:46:07 29/05/2026 | 56 | 16.694.772 41,74% | 40.000.000 | |
21:46:05 29/05/2026 | 105 | 26.137.048 65,35% | 40.000.000 | |
21:46:03 29/05/2026 | 41 | 7.373.068 18,44% | 40.000.000 | |
21:46:01 29/05/2026 | 41 | 7.926.818 19,82% | 40.000.000 | |
21:45:59 29/05/2026 | 44 | 9.059.319 22,65% | 40.000.000 | |
21:45:57 29/05/2026 | 46 | 12.477.103 31,2% | 40.000.000 | |
21:45:55 29/05/2026 | 42 | 10.476.525 26,2% | 40.000.000 | |
21:45:53 29/05/2026 | 43 | 10.270.365 25,68% | 40.000.000 | |
21:45:51 29/05/2026 | 49 | 14.604.534 36,52% | 40.000.000 | |
21:45:49 29/05/2026 | 54 | 13.775.365 34,44% | 40.000.000 | |
21:45:47 29/05/2026 | 47 | 11.671.323 29,18% | 40.000.000 | |
21:45:45 29/05/2026 | 41 | 7.362.000 18,41% | 40.000.000 | |
21:45:43 29/05/2026 | 42 | 7.505.973 18,77% | 40.000.000 | |
21:45:41 29/05/2026 | 40 | 8.532.022 21,34% | 40.000.000 | |
21:45:39 29/05/2026 | 41 | 7.737.701 19,35% | 40.000.000 | |
21:45:37 29/05/2026 | 44 | 11.693.470 29,24% | 40.000.000 | |
21:45:35 29/05/2026 | 46 | 8.179.061 20,45% | 40.000.000 | |
21:45:33 29/05/2026 | 47 | 9.254.463 23,14% | 40.000.000 |
