Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:01:23 30/05/2026 | 43 | 10.044.048 25,12% | 40.000.000 | |
01:01:21 30/05/2026 | 41 | 9.191.776 22,98% | 40.000.000 | |
01:01:19 30/05/2026 | 42 | 10.271.302 25,68% | 40.000.000 | |
01:01:17 30/05/2026 | 50 | 11.121.113 27,81% | 40.000.000 | |
01:01:15 30/05/2026 | 48 | 12.129.473 30,33% | 40.000.000 | |
01:01:13 30/05/2026 | 33 | 5.474.532 13,69% | 40.000.000 | |
01:01:11 30/05/2026 | 39 | 6.934.369 17,34% | 40.000.000 | |
01:01:09 30/05/2026 | 39 | 10.558.143 26,4% | 40.000.000 | |
01:01:07 30/05/2026 | 56 | 14.953.085 37,39% | 40.000.000 | |
01:01:05 30/05/2026 | 46 | 8.499.868 21,25% | 40.000.000 | |
01:01:03 30/05/2026 | 45 | 9.225.421 23,07% | 40.000.000 | |
01:01:01 30/05/2026 | 41 | 7.118.617 17,8% | 40.000.000 | |
01:00:59 30/05/2026 | 37 | 7.532.024 18,84% | 40.000.000 | |
01:00:57 30/05/2026 | 41 | 8.331.764 20,83% | 40.000.000 | |
01:00:55 30/05/2026 | 43 | 9.290.486 23,23% | 40.000.000 | |
01:00:53 30/05/2026 | 44 | 10.048.776 25,13% | 40.000.000 | |
01:00:51 30/05/2026 | 40 | 9.636.018 24,1% | 40.000.000 | |
01:00:49 30/05/2026 | 41 | 7.305.749 18,27% | 40.000.000 | |
01:00:47 30/05/2026 | 34 | 5.834.779 14,59% | 40.000.000 | |
01:00:45 30/05/2026 | 48 | 11.042.040 27,61% | 40.000.000 |
