Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:46:13 30/05/2026 | 35 | 10.069.907 25,18% | 40.000.000 | |
03:46:11 30/05/2026 | 27 | 7.768.971 19,43% | 40.000.000 | |
03:46:09 30/05/2026 | 32 | 7.851.719 19,63% | 40.000.000 | |
03:46:07 30/05/2026 | 34 | 6.937.973 17,35% | 40.000.000 | |
03:46:05 30/05/2026 | 26 | 5.669.920 14,18% | 40.000.000 | |
03:46:03 30/05/2026 | 27 | 9.920.056 24,81% | 40.000.000 | |
03:46:01 30/05/2026 | 25 | 5.957.948 14,9% | 40.000.000 | |
03:45:59 30/05/2026 | 33 | 8.220.256 20,56% | 40.000.000 | |
03:45:57 30/05/2026 | 14 | 3.926.299 9,82% | 40.000.000 | |
03:45:55 30/05/2026 | 22 | 16.564.965 41,42% | 40.000.000 | |
03:45:53 30/05/2026 | 26 | 9.493.189 23,74% | 40.000.000 | |
03:45:51 30/05/2026 | 29 | 6.490.158 16,23% | 40.000.000 | |
03:45:49 30/05/2026 | 26 | 6.855.403 17,14% | 40.000.000 | |
03:45:47 30/05/2026 | 23 | 7.299.474 18,25% | 40.000.000 | |
03:45:45 30/05/2026 | 20 | 9.099.134 22,75% | 40.000.000 | |
03:45:43 30/05/2026 | 21 | 7.080.735 17,71% | 40.000.000 | |
03:45:41 30/05/2026 | 25 | 7.334.488 18,34% | 40.000.000 | |
03:45:39 30/05/2026 | 19 | 5.384.170 13,47% | 40.000.000 | |
03:45:37 30/05/2026 | 18 | 5.210.693 13,03% | 40.000.000 | |
03:45:35 30/05/2026 | 25 | 8.150.013 20,38% | 40.000.000 |
