Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:27:59 03/06/2026 | 34 | 6.820.149 17,06% | 40.000.000 | |
14:27:57 03/06/2026 | 32 | 4.351.823 10,88% | 40.000.000 | |
14:27:55 03/06/2026 | 34 | 6.585.949 16,47% | 40.000.000 | |
14:27:53 03/06/2026 | 39 | 8.204.858 20,52% | 40.000.000 | |
14:27:51 03/06/2026 | 36 | 6.700.524 16,76% | 40.000.000 | |
14:27:49 03/06/2026 | 32 | 4.450.270 11,13% | 40.000.000 | |
14:27:47 03/06/2026 | 36 | 5.510.878 13,78% | 40.000.000 | |
14:27:45 03/06/2026 | 46 | 9.382.604 23,46% | 40.000.000 | |
14:27:43 03/06/2026 | 34 | 6.408.076 16,03% | 40.000.000 | |
14:27:41 03/06/2026 | 44 | 11.825.339 29,57% | 40.000.000 | |
14:27:39 03/06/2026 | 38 | 5.643.882 14,11% | 40.000.000 | |
14:27:37 03/06/2026 | 42 | 4.936.198 12,35% | 40.000.000 | |
14:27:35 03/06/2026 | 33 | 5.666.706 14,17% | 40.000.000 | |
14:27:33 03/06/2026 | 39 | 11.243.585 28,11% | 40.000.000 | |
14:27:31 03/06/2026 | 39 | 8.849.833 22,13% | 40.000.000 | |
14:27:29 03/06/2026 | 36 | 8.544.289 21,37% | 40.000.000 | |
14:27:27 03/06/2026 | 41 | 7.304.123 18,27% | 40.000.000 | |
14:27:25 03/06/2026 | 32 | 6.458.052 16,15% | 40.000.000 | |
14:27:23 03/06/2026 | 36 | 4.882.659 12,21% | 40.000.000 | |
14:27:21 03/06/2026 | 42 | 8.013.958 20,04% | 40.000.000 |
