Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:30:53 30/05/2026 | 21 | 8.145.559 20,37% | 40.000.000 | |
18:30:51 30/05/2026 | 14 | 3.987.627 9,97% | 40.000.000 | |
18:30:49 30/05/2026 | 20 | 4.699.623 11,75% | 40.000.000 | |
18:30:47 30/05/2026 | 16 | 3.751.063 9,38% | 40.000.000 | |
18:30:45 30/05/2026 | 21 | 8.062.917 20,16% | 40.000.000 | |
18:30:43 30/05/2026 | 20 | 6.359.030 15,9% | 40.000.000 | |
18:30:41 30/05/2026 | 17 | 4.566.533 11,42% | 40.000.000 | |
18:30:39 30/05/2026 | 21 | 5.890.654 14,73% | 40.000.000 | |
18:30:37 30/05/2026 | 22 | 8.403.989 21,01% | 40.000.000 | |
18:30:35 30/05/2026 | 18 | 4.922.018 12,31% | 40.000.000 | |
18:30:33 30/05/2026 | 20 | 4.156.587 10,4% | 40.000.000 | |
18:30:31 30/05/2026 | 16 | 4.688.718 11,73% | 40.000.000 | |
18:30:29 30/05/2026 | 19 | 4.478.319 11,2% | 40.000.000 | |
18:30:27 30/05/2026 | 26 | 8.497.919 21,25% | 40.000.000 | |
18:30:25 30/05/2026 | 19 | 4.788.433 11,98% | 40.000.000 | |
18:30:23 30/05/2026 | 20 | 5.124.594 12,82% | 40.000.000 | |
18:30:21 30/05/2026 | 20 | 5.769.050 14,43% | 40.000.000 | |
18:30:19 30/05/2026 | 17 | 3.742.525 9,36% | 40.000.000 | |
18:30:17 30/05/2026 | 24 | 9.065.434 22,67% | 40.000.000 | |
18:30:15 30/05/2026 | 25 | 9.614.557 24,04% | 40.000.000 |
