Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:17:01 30/05/2026 | 23 | 4.391.797 10,98% | 40.000.000 | |
03:16:59 30/05/2026 | 24 | 7.261.036 18,16% | 40.000.000 | |
03:16:57 30/05/2026 | 20 | 5.777.452 14,45% | 40.000.000 | |
03:16:55 30/05/2026 | 18 | 5.537.891 13,85% | 40.000.000 | |
03:16:53 30/05/2026 | 24 | 9.301.764 23,26% | 40.000.000 | |
03:16:51 30/05/2026 | 24 | 9.256.146 23,15% | 40.000.000 | |
03:16:49 30/05/2026 | 23 | 6.153.107 15,39% | 40.000.000 | |
03:16:47 30/05/2026 | 21 | 5.248.215 13,13% | 40.000.000 | |
03:16:45 30/05/2026 | 20 | 5.744.805 14,37% | 40.000.000 | |
03:16:43 30/05/2026 | 22 | 7.436.769 18,6% | 40.000.000 | |
03:16:41 30/05/2026 | 24 | 6.440.807 16,11% | 40.000.000 | |
03:16:39 30/05/2026 | 20 | 6.115.827 15,29% | 40.000.000 | |
03:16:37 30/05/2026 | 21 | 5.951.837 14,88% | 40.000.000 | |
03:16:35 30/05/2026 | 21 | 5.971.824 14,93% | 40.000.000 | |
03:16:33 30/05/2026 | 21 | 7.628.255 19,08% | 40.000.000 | |
03:16:31 30/05/2026 | 20 | 5.358.261 13,4% | 40.000.000 | |
03:16:29 30/05/2026 | 21 | 7.256.167 18,15% | 40.000.000 | |
03:16:27 30/05/2026 | 23 | 7.763.136 19,41% | 40.000.000 | |
03:16:25 30/05/2026 | 22 | 7.533.066 18,84% | 40.000.000 | |
03:16:23 30/05/2026 | 20 | 5.852.563 14,64% | 40.000.000 |
