Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:23:34 31/05/2026 | 112 | 30.314.656 21,66% | 140.000.000 | 425,810651 | 5,241789 | 7,66651426 | ||
14:23:32 31/05/2026 | 135 | 40.726.583 29,1% | 140.000.000 | 443,368032 | 7,906182 | 10,1506824 | ||
14:23:30 31/05/2026 | 137 | 42.031.536 30,03% | 140.000.000 | 445,092633 | 8,137674 | 10,57025264 | ||
14:23:29 31/05/2026 | 146 | 40.572.429 28,99% | 140.000.000 | 436,756879 | 7,42269 | 10,29759746 | ||
14:23:27 31/05/2026 | 138 | 43.555.167 31,12% | 140.000.000 | 422,373199 | 7,524353 | 10,87218129 | ||
14:23:25 31/05/2026 | 135 | 42.174.119 30,13% | 140.000.000 | 425,626057 | 7,328413 | 10,62199029 | ||
14:23:23 31/05/2026 | 111 | 34.133.055 24,39% | 140.000.000 | 449,318542 | 6,823041 | 8,51357334 | ||
14:23:22 31/05/2026 | 104 | 27.636.278 19,75% | 140.000.000 | 439,264065 | 5,168287 | 6,97133627 | ||
14:23:20 31/05/2026 | 119 | 34.022.050 24,31% | 140.000.000 | 428,178654 | 5,896903 | 8,67061208 | ||
14:23:18 31/05/2026 | 140 | 47.827.028 34,17% | 140.000.000 | 425,805136 | 8,414681 | 11,95031306 | ||
14:23:16 31/05/2026 | 117 | 28.074.706 20,06% | 140.000.000 | 450,628557 | 5,673102 | 6,9781614 | ||
14:23:15 31/05/2026 | 106 | 29.987.507 21,42% | 140.000.000 | 447,817018 | 5,893603 | 7,5353129 | ||
14:23:13 31/05/2026 | 134 | 36.794.035 26,29% | 140.000.000 | 461,206554 | 7,831369 | 9,13828046 | ||
14:23:11 31/05/2026 | 140 | 43.933.741 31,39% | 140.000.000 | 425,877528 | 7,703995 | 11,00639794 | ||
14:23:09 31/05/2026 | 128 | 34.235.374 24,46% | 140.000.000 | 445,330449 | 6,752955 | 8,49309927 | ||
14:23:08 31/05/2026 | 163 | 35.644.339 25,47% | 140.000.000 | 464,977207 | 7,642374 | 8,93143028 | ||
14:23:06 31/05/2026 | 129 | 28.322.090 20,24% | 140.000.000 | 439,763749 | 5,278614 | 7,17641392 | ||
14:23:04 31/05/2026 | 145 | 69.620.629 49,73% | 140.000.000 | 410,61983 | 10,866552 | 17,72105881 | ||
14:23:02 31/05/2026 | 122 | 33.102.793 23,65% | 140.000.000 | 453,663491 | 6,503532 | 8,51399664 | ||
14:23:01 31/05/2026 | 133 | 62.029.679 44,31% | 140.000.000 | 422,046459 | 10,698066 | 15,48134036 |
