Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:19 31/05/2026 | 101 | 30.858.026 22,05% | 140.000.000 | 493,2686 | 7,503695 | 7,71759955 | ||
11:06:17 31/05/2026 | 113 | 31.698.017 22,65% | 140.000.000 | 504,045384 | 7,964857 | 8,01238124 | ||
11:06:15 31/05/2026 | 123 | 38.007.587 27,15% | 140.000.000 | 488,84546 | 9,092625 | 9,4872104 | ||
11:06:13 31/05/2026 | 127 | 42.422.827 30,31% | 140.000.000 | 500,793804 | 10,561102 | 10,6839868 | ||
11:06:12 31/05/2026 | 129 | 38.721.287 27,66% | 140.000.000 | 503,843876 | 9,88462 | 9,62486314 | ||
11:06:10 31/05/2026 | 142 | 56.521.432 40,38% | 140.000.000 | 471,018745 | 12,479717 | 14,14293648 | ||
11:06:08 31/05/2026 | 165 | 73.148.203 52,25% | 140.000.000 | 485,822439 | 17,160896 | 18,37614194 | ||
11:06:06 31/05/2026 | 176 | 107.860.998 77,05% | 140.000.000 | 451,608898 | 21,656902 | 27,05408418 | ||
11:06:05 31/05/2026 | 145 | 70.012.860 50,01% | 140.000.000 | 452,826489 | 14,064087 | 17,63958983 | ||
11:06:03 31/05/2026 | 137 | 88.731.982 63,38% | 140.000.000 | 459,683377 | 18,399701 | 22,38891613 | ||
11:06:01 31/05/2026 | 122 | 47.154.996 33,69% | 140.000.000 | 475,851644 | 10,443357 | 11,99542466 | ||
11:05:59 31/05/2026 | 107 | 40.385.565 28,85% | 140.000.000 | 468,899421 | 8,568124 | 10,36864326 | ||
11:05:58 31/05/2026 | 113 | 67.093.759 47,93% | 140.000.000 | 452,11157 | 13,679308 | 16,65455638 | ||
11:05:56 31/05/2026 | 99 | 47.137.032 33,67% | 140.000.000 | 446,628812 | 9,256357 | 11,79639918 | ||
11:05:54 31/05/2026 | 129 | 48.003.574 34,29% | 140.000.000 | 464,348169 | 10,180582 | 12,10978948 | ||
11:05:52 31/05/2026 | 132 | 44.631.784 31,88% | 140.000.000 | 471,339276 | 9,972071 | 11,06464158 | ||
11:05:51 31/05/2026 | 123 | 34.076.255 24,35% | 140.000.000 | 473,203627 | 7,590195 | 8,53481221 | ||
11:05:49 31/05/2026 | 121 | 38.818.339 27,73% | 140.000.000 | 451,349521 | 7,705499 | 9,81513898 | ||
11:05:47 31/05/2026 | 101 | 49.394.144 35,29% | 140.000.000 | 465,234444 | 10,749042 | 12,23081454 | ||
11:05:45 31/05/2026 | 100 | 32.641.401 23,32% | 140.000.000 | 485,603367 | 7,683105 | 8,16766852 |
