Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:12 31/05/2026 | 139 | 44.828.607 32,03% | 140.000.000 | 424,900911 | 7,824144 | 11,22357098 | ||
07:15:10 31/05/2026 | 151 | 48.559.192 34,69% | 140.000.000 | 427,189313 | 8,489787 | 12,25418066 | ||
07:15:08 31/05/2026 | 146 | 50.279.486 35,92% | 140.000.000 | 459,053416 | 10,295384 | 12,78558549 | ||
07:15:06 31/05/2026 | 161 | 57.436.254 41,03% | 140.000.000 | 447,962071 | 11,028706 | 14,70055705 | ||
07:15:05 31/05/2026 | 166 | 55.045.157 39,32% | 140.000.000 | 428,58948 | 9,851272 | 13,7405026 | ||
07:15:03 31/05/2026 | 139 | 41.342.038 29,54% | 140.000.000 | 10.479,91476 | 422,847062 | 10,41397191 | ||
07:15:01 31/05/2026 | 111 | 38.616.648 27,59% | 140.000.000 | 457,93561 | 8,08234 | 9,60159779 | ||
07:14:59 31/05/2026 | 112 | 33.031.851 23,6% | 140.000.000 | 461,740228 | 6,953169 | 8,2989648 | ||
07:14:58 31/05/2026 | 140 | 42.105.694 30,08% | 140.000.000 | 463,41312 | 8,83852 | 10,67381082 | ||
07:14:56 31/05/2026 | 139 | 38.454.141 27,47% | 140.000.000 | 473,426699 | 8,363641 | 9,84157575 | ||
07:14:54 31/05/2026 | 101 | 23.663.708 16,91% | 140.000.000 | 491,895454 | 5,511172 | 6,12889759 | ||
07:14:52 31/05/2026 | 114 | 71.111.493 50,8% | 140.000.000 | 440,895301 | 13,596887 | 17,75583602 | ||
07:14:51 31/05/2026 | 119 | 31.559.521 22,55% | 140.000.000 | 478,232982 | 7,274133 | 7,81867043 | ||
07:14:49 31/05/2026 | 129 | 35.748.265 25,54% | 140.000.000 | 464,895778 | 7,674028 | 8,94518913 | ||
07:14:47 31/05/2026 | 121 | 31.904.822 22,79% | 140.000.000 | 479,487816 | 7,378772 | 7,91920098 | ||
07:14:45 31/05/2026 | 131 | 49.134.309 35,1% | 140.000.000 | 481,266873 | 11,355161 | 12,29155327 | ||
07:14:44 31/05/2026 | 156 | 52.343.114 37,39% | 140.000.000 | 465,517188 | 11,176325 | 13,19029386 | ||
07:14:42 31/05/2026 | 141 | 47.350.751 33,83% | 140.000.000 | 467,816273 | 10,122074 | 12,02937737 | ||
07:14:40 31/05/2026 | 88 | 54.411.733 38,87% | 140.000.000 | 443,809298 | 10,228486 | 13,91994667 | ||
07:14:38 31/05/2026 | 123 | 35.575.107 25,42% | 140.000.000 | 468,711541 | 7,481926 | 9,19253714 |
