Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:01 31/05/2026 | 159 | 68.828.141 49,17% | 140.000.000 | 475,610605 | 15,081714 | 17,65367894 | ||
12:58:59 31/05/2026 | 158 | 65.122.072 46,52% | 140.000.000 | 506,656709 | 16,203403 | 16,79113144 | ||
12:58:57 31/05/2026 | 158 | 72.293.510 51,64% | 140.000.000 | 452,190162 | 13,973479 | 18,71693466 | ||
12:58:55 31/05/2026 | 153 | 63.784.497 45,57% | 140.000.000 | 472,054696 | 13,505255 | 16,60451639 | ||
12:58:54 31/05/2026 | 138 | 81.625.058 58,31% | 140.000.000 | 450,84441 | 15,49577 | 21,30443093 | ||
12:58:52 31/05/2026 | 223 | 103.983.387 74,28% | 140.000.000 | 429,104505 | 17,505571 | 27,11416797 | ||
12:58:50 31/05/2026 | 166 | 109.325.119 78,09% | 140.000.000 | 418,414718 | 18,593667 | 27,14957169 | ||
12:58:48 31/05/2026 | 140 | 48.019.612 34,3% | 140.000.000 | 466,079546 | 10,360076 | 12,02088228 | ||
12:58:47 31/05/2026 | 123 | 33.757.606 24,12% | 140.000.000 | 493,650924 | 8,293299 | 8,37117347 | ||
12:58:45 31/05/2026 | 120 | 38.593.860 27,57% | 140.000.000 | 489,671868 | 9,23635 | 9,66197713 | ||
12:58:43 31/05/2026 | 117 | 39.910.265 28,51% | 140.000.000 | 475,306424 | 8,884661 | 10,08494355 | ||
12:58:41 31/05/2026 | 120 | 36.074.035 25,77% | 140.000.000 | 496,817686 | 8,907758 | 9,01446041 | ||
12:58:40 31/05/2026 | 118 | 38.158.367 27,26% | 140.000.000 | 499,404463 | 9,429295 | 9,62716301 | ||
12:58:38 31/05/2026 | 121 | 34.983.216 24,99% | 140.000.000 | 494,650831 | 8,569271 | 8,73520582 | ||
12:58:36 31/05/2026 | 143 | 55.058.461 39,33% | 140.000.000 | 471,894853 | 12,139094 | 13,84271003 | ||
12:58:34 31/05/2026 | 120 | 38.501.829 27,51% | 140.000.000 | 501,454039 | 9,534121 | 9,77277578 | ||
12:58:33 31/05/2026 | 105 | 42.225.284 30,17% | 140.000.000 | 459,554756 | 8,853575 | 10,55125451 | ||
12:58:31 31/05/2026 | 106 | 27.607.601 19,72% | 140.000.000 | 515,220815 | 7,247119 | 6,97689128 | ||
12:58:29 31/05/2026 | 118 | 41.501.984 29,65% | 140.000.000 | 518,284658 | 11,179201 | 10,33064034 | ||
12:58:27 31/05/2026 | 110 | 30.719.213 21,95% | 140.000.000 | 524,191495 | 8,373232 | 7,72951751 |
