Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:22 31/05/2026 | 111 | 34.109.703 24,37% | 140.000.000 | 513,520999 | 8,81808 | 8,69796799 | ||
10:39:20 31/05/2026 | 123 | 51.089.302 36,5% | 140.000.000 | 480,930115 | 11,827898 | 12,74248547 | ||
10:39:18 31/05/2026 | 96 | 33.830.742 24,17% | 140.000.000 | 448,345873 | 6,642726 | 8,52514714 | ||
10:39:16 31/05/2026 | 131 | 44.204.889 31,58% | 140.000.000 | 463,596911 | 9,257509 | 11,23574014 | ||
10:39:15 31/05/2026 | 145 | 51.560.937 36,83% | 140.000.000 | 454,828722 | 10,637314 | 12,81408068 | ||
10:39:13 31/05/2026 | 97 | 33.814.362 24,16% | 140.000.000 | 496,12335 | 8,285557 | 8,49053739 | ||
10:39:11 31/05/2026 | 131 | 38.546.096 27,54% | 140.000.000 | 482,25229 | 9,035029 | 9,55391338 | ||
10:39:09 31/05/2026 | 146 | 42.957.713 30,69% | 140.000.000 | 490,782167 | 10,341249 | 10,74163001 | ||
10:39:08 31/05/2026 | 104 | 30.195.232 21,57% | 140.000.000 | 494,581401 | 7,43495 | 7,49904945 | ||
10:39:06 31/05/2026 | 107 | 36.669.408 26,2% | 140.000.000 | 466,171743 | 7,897385 | 9,19685592 | ||
10:39:04 31/05/2026 | 123 | 41.212.856 29,44% | 140.000.000 | 456,023224 | 8,363204 | 10,4308149 | ||
10:39:02 31/05/2026 | 169 | 83.222.346 59,45% | 140.000.000 | 442,134605 | 15,682479 | 21,11299979 | ||
10:39:01 31/05/2026 | 118 | 35.684.122 25,49% | 140.000.000 | 489,154567 | 8,31136 | 9,14369109 | ||
10:38:59 31/05/2026 | 129 | 67.799.025 48,43% | 140.000.000 | 442,111575 | 13,186505 | 16,78822842 | ||
10:38:57 31/05/2026 | 107 | 29.034.352 20,74% | 140.000.000 | 502,494723 | 7,320261 | 7,26934737 | ||
10:38:55 31/05/2026 | 118 | 42.557.472 30,4% | 140.000.000 | 484,773626 | 9,880573 | 10,75016681 | ||
10:38:54 31/05/2026 | 118 | 36.498.334 26,08% | 140.000.000 | 463,155532 | 7,789901 | 9,1145034 | ||
10:38:52 31/05/2026 | 86 | 19.858.934 14,19% | 140.000.000 | 485,910557 | 4,686202 | 4,96346288 | ||
10:38:50 31/05/2026 | 106 | 27.693.570 19,79% | 140.000.000 | 467,693308 | 6,064777 | 6,88731945 | ||
10:38:48 31/05/2026 | 98 | 25.122.886 17,95% | 140.000.000 | 517,13637 | 6,763068 | 6,22888908 |
