Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:09 30/05/2026 | 200 | 55.574.678 39,7% | 140.000.000 | 387,930011 | 7,484601 | 14,07448404 | ||
00:25:07 30/05/2026 | 193 | 86.820.529 62,02% | 140.000.000 | 395,683385 | 12,326572 | 22,02686807 | ||
00:25:06 30/05/2026 | 140 | 44.948.690 32,11% | 140.000.000 | 394,383283 | 6,522915 | 11,20409603 | ||
00:25:04 30/05/2026 | 182 | 64.120.097 45,81% | 140.000.000 | 384,440153 | 8,580695 | 16,06964462 | ||
00:25:02 30/05/2026 | 118 | 34.271.864 24,48% | 140.000.000 | 425,5307 | 6,078574 | 8,50515533 | ||
00:25:00 30/05/2026 | 119 | 35.380.777 25,28% | 140.000.000 | 395,265197 | 5,115892 | 8,86889773 | ||
00:24:59 30/05/2026 | 115 | 31.569.903 22,55% | 140.000.000 | 407,464717 | 5,011746 | 7,85187497 | ||
00:24:57 30/05/2026 | 116 | 32.304.011 23,08% | 140.000.000 | 402,146967 | 4,871454 | 8,11950552 | ||
00:24:55 30/05/2026 | 122 | 37.833.418 27,03% | 140.000.000 | 477,897672 | 8,688828 | 9,3916741 | ||
00:24:53 30/05/2026 | 87 | 22.395.939 16% | 140.000.000 | 409,845859 | 3,551537 | 5,62734576 | ||
00:24:52 30/05/2026 | 100 | 34.176.254 24,42% | 140.000.000 | 391,313889 | 4,698017 | 8,67562545 | ||
00:24:50 30/05/2026 | 126 | 42.827.450 30,6% | 140.000.000 | 389,504423 | 5,983496 | 10,69798499 | ||
00:24:48 30/05/2026 | 107 | 32.952.951 23,54% | 140.000.000 | 408,731209 | 5,151229 | 8,31766981 | ||
00:24:46 30/05/2026 | 114 | 34.353.768 24,54% | 140.000.000 | 411,114141 | 5,537377 | 8,58594215 | ||
00:24:45 30/05/2026 | 109 | 29.800.561 21,29% | 140.000.000 | 406,244758 | 4,706802 | 7,3995194 | ||
00:24:43 30/05/2026 | 123 | 39.564.677 28,27% | 140.000.000 | 448,990052 | 7,847794 | 9,91635177 | ||
00:24:41 30/05/2026 | 105 | 29.439.510 21,03% | 140.000.000 | 420,133137 | 5,035942 | 7,33257132 | ||
00:24:39 30/05/2026 | 124 | 42.166.721 30,12% | 140.000.000 | 397,759445 | 6,175308 | 10,59690266 | ||
00:24:38 30/05/2026 | 103 | 33.556.795 23,97% | 140.000.000 | 430,604392 | 6,094618 | 8,35508509 | ||
00:24:36 30/05/2026 | 128 | 34.197.931 24,43% | 140.000.000 | 413,180448 | 5,527692 | 8,60222364 |
