Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:55:09 30/05/2026 | 145 | 57.888.703 41,35% | 140.000.000 | 576,50472 | 18,503572 | 14,86953767 | ||
19:55:07 30/05/2026 | 142 | 64.271.714 45,91% | 140.000.000 | 482,456745 | 14,409957 | 16,59836424 | ||
19:55:05 30/05/2026 | 338 | 139.997.431 100% | 140.000.000 | 466,179127 | 29,349603 | 35,91427667 | ||
19:55:03 30/05/2026 | 297 | 139.993.215 100% | 140.000.000 | 475,811588 | 30,936051 | 35,67434302 | ||
19:55:02 30/05/2026 | 286 | 139.988.267 100% | 140.000.000 | 474,454921 | 30,982267 | 35,43585475 | ||
19:55:00 30/05/2026 | 274 | 139.976.427 99,99% | 140.000.000 | 471,975061 | 30,868088 | 35,19729376 | ||
19:54:58 30/05/2026 | 178 | 77.773.154 55,56% | 140.000.000 | 475,278828 | 17,344479 | 19,6194541 | ||
19:54:56 30/05/2026 | 141 | 48.411.991 34,58% | 140.000.000 | 489,255106 | 11,375831 | 12,30998258 | ||
19:54:55 30/05/2026 | 173 | 65.371.953 46,7% | 140.000.000 | 471,632134 | 14,122103 | 16,70941047 | ||
19:54:53 30/05/2026 | 171 | 57.980.392 41,42% | 140.000.000 | 475,516518 | 13,147402 | 14,42323141 | ||
19:54:51 30/05/2026 | 145 | 52.854.177 37,76% | 140.000.000 | 481,405414 | 12,200929 | 13,24335721 | ||
19:54:49 30/05/2026 | 150 | 53.171.484 37,98% | 140.000.000 | 489,561655 | 12,611947 | 13,41877232 | ||
19:54:48 30/05/2026 | 173 | 68.815.199 49,16% | 140.000.000 | 485,75898 | 15,979669 | 17,44793134 | ||
19:54:46 30/05/2026 | 153 | 50.179.593 35,85% | 140.000.000 | 506,845727 | 12,980752 | 12,4525598 | ||
19:54:44 30/05/2026 | 130 | 43.735.413 31,24% | 140.000.000 | 500,600253 | 10,945864 | 10,94809471 | ||
19:54:42 30/05/2026 | 166 | 64.663.288 46,19% | 140.000.000 | 508,068598 | 16,580012 | 16,27337382 | ||
19:54:41 30/05/2026 | 123 | 36.123.663 25,81% | 140.000.000 | 518,995431 | 9,758177 | 8,98983858 | ||
19:54:39 30/05/2026 | 136 | 44.659.332 31,9% | 140.000.000 | 483,444556 | 10,38093 | 11,20938067 | ||
19:54:37 30/05/2026 | 121 | 36.969.332 26,41% | 140.000.000 | 522,844254 | 9,958812 | 9,37038993 | ||
19:54:35 30/05/2026 | 153 | 50.143.355 35,82% | 140.000.000 | 511,31686 | 12,831892 | 12,80725072 |
