Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:57:46 31/05/2026 | 87 | 30.777.928 21,99% | 140.000.000 | 442,425125 | 5,959879 | 7,65704922 | ||
03:57:44 31/05/2026 | 72 | 22.502.505 16,08% | 140.000.000 | 438,556476 | 4,276612 | 5,59200671 | ||
03:57:42 31/05/2026 | 103 | 32.160.583 22,98% | 140.000.000 | 441,558171 | 6,123885 | 8,07688262 | ||
03:57:41 31/05/2026 | 95 | 38.428.705 27,45% | 140.000.000 | 446,812332 | 7,642897 | 9,52752229 | ||
03:57:39 31/05/2026 | 75 | 32.133.087 22,96% | 140.000.000 | 458,575726 | 6,684234 | 8,05121898 | ||
03:57:37 31/05/2026 | 87 | 31.511.690 22,51% | 140.000.000 | 448,375725 | 6,294827 | 7,83424945 | ||
03:57:35 31/05/2026 | 66 | 20.518.472 14,66% | 140.000.000 | 506,515732 | 5,289919 | 5,1030091 | ||
03:57:34 31/05/2026 | 82 | 28.798.194 20,58% | 140.000.000 | 462,511252 | 6,077381 | 7,24210768 | ||
03:57:32 31/05/2026 | 92 | 32.776.900 23,42% | 140.000.000 | 479,523555 | 7,546231 | 8,17106452 | ||
03:57:30 31/05/2026 | 93 | 27.228.000 19,45% | 140.000.000 | 530,968664 | 7,700763 | 6,75645151 | ||
03:57:28 31/05/2026 | 98 | 31.524.101 22,52% | 140.000.000 | 489,434557 | 7,522685 | 7,90629866 | ||
03:57:27 31/05/2026 | 62 | 51.131.793 36,53% | 140.000.000 | 497,884211 | 12,537221 | 12,92049127 | ||
03:57:25 31/05/2026 | 127 | 43.113.210 30,8% | 140.000.000 | 475,90257 | 9,799756 | 10,71793064 | ||
03:57:23 31/05/2026 | 58 | 18.397.942 13,15% | 140.000.000 | 480,341613 | 4,254702 | 4,58259483 | ||
03:57:21 31/05/2026 | 81 | 52.667.575 37,62% | 140.000.000 | 480,994123 | 12,118745 | 13,21404883 | ||
03:57:20 31/05/2026 | 83 | 31.487.339 22,5% | 140.000.000 | 475,188011 | 7,123546 | 7,8388592 | ||
03:57:18 31/05/2026 | 98 | 59.891.648 42,78% | 140.000.000 | 456,899455 | 12,363124 | 15,001337 | ||
03:57:16 31/05/2026 | 92 | 35.224.456 25,17% | 140.000.000 | 444,943282 | 6,760854 | 8,91203101 | ||
03:57:14 31/05/2026 | 93 | 40.859.089 29,19% | 140.000.000 | 445,316028 | 8,0081 | 10,18710635 | ||
03:57:13 31/05/2026 | 159 | 67.109.748 47,94% | 140.000.000 | 457,630915 | 13,896684 | 16,81481134 |
