Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:39:13 30/05/2026 | 128 | 45.973.333 32,84% | 140.000.000 | 454,36251 | 9,46041 | 11,4281481 | ||
07:39:11 30/05/2026 | 141 | 53.045.947 37,89% | 140.000.000 | 448,22924 | 10,495277 | 13,28146725 | ||
07:39:09 30/05/2026 | 139 | 43.770.369 31,27% | 140.000.000 | 460,68462 | 9,109674 | 11,05466095 | ||
07:39:07 30/05/2026 | 144 | 48.410.003 34,58% | 140.000.000 | 465,648472 | 10,218155 | 12,32388834 | ||
07:39:06 30/05/2026 | 125 | 52.036.063 37,17% | 140.000.000 | 430,379182 | 9,447251 | 12,94798704 | ||
07:39:04 30/05/2026 | 145 | 57.866.272 41,34% | 140.000.000 | 442,973905 | 11,141818 | 14,49143035 | ||
07:39:02 30/05/2026 | 111 | 29.337.418 20,96% | 140.000.000 | 495,398058 | 7,105419 | 7,42828031 | ||
07:39:00 30/05/2026 | 156 | 52.131.138 37,24% | 140.000.000 | 494,915348 | 12,50357 | 13,29693012 | ||
07:38:59 30/05/2026 | 112 | 38.194.884 27,29% | 140.000.000 | 487,163192 | 8,7711 | 9,83604154 | ||
07:38:57 30/05/2026 | 157 | 64.943.208 46,39% | 140.000.000 | 445,331808 | 12,726443 | 16,19483283 | ||
07:38:55 30/05/2026 | 124 | 38.851.696 27,76% | 140.000.000 | 475,016346 | 8,674539 | 9,78065131 | ||
07:38:53 30/05/2026 | 158 | 41.621.302 29,73% | 140.000.000 | 458,94054 | 8,782157 | 10,31954569 | ||
07:38:52 30/05/2026 | 103 | 35.829.628 25,6% | 140.000.000 | 463,863305 | 7,647547 | 8,97250234 | ||
07:38:50 30/05/2026 | 125 | 39.658.303 28,33% | 140.000.000 | 458,511981 | 8,159275 | 10,02453163 | ||
07:38:48 30/05/2026 | 122 | 44.154.668 31,54% | 140.000.000 | 448,888089 | 8,848443 | 10,97206082 | ||
07:38:46 30/05/2026 | 129 | 56.712.293 40,51% | 140.000.000 | 444,599502 | 11,028349 | 14,18590809 | ||
07:38:45 30/05/2026 | 168 | 64.821.465 46,31% | 140.000.000 | 448,944138 | 12,800666 | 16,30055039 | ||
07:38:43 30/05/2026 | 151 | 52.962.743 37,84% | 140.000.000 | 436,286356 | 9,692138 | 13,41478383 | ||
07:38:41 30/05/2026 | 121 | 45.555.555 32,54% | 140.000.000 | 431,245715 | 8,314033 | 11,33160397 | ||
07:38:39 30/05/2026 | 161 | 65.959.982 47,12% | 140.000.000 | 428,319029 | 11,760618 | 16,49129725 |
