Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:20 30/05/2026 | 150 | 52.758.308 37,69% | 140.000.000 | 426,625816 | 9,130687 | 13,37736899 | ||
22:41:18 30/05/2026 | 181 | 69.209.249 49,44% | 140.000.000 | 411,466943 | 10,84773 | 17,62958718 | ||
22:41:17 30/05/2026 | 194 | 66.338.491 47,39% | 140.000.000 | 439,269995 | 12,156449 | 16,98405927 | ||
22:41:15 30/05/2026 | 161 | 63.919.914 45,66% | 140.000.000 | 416,780422 | 10,186309 | 16,45425961 | ||
22:41:13 30/05/2026 | 179 | 60.140.090 42,96% | 140.000.000 | 444,478808 | 11,15572 | 15,57527521 | ||
22:41:11 30/05/2026 | 153 | 60.154.819 42,97% | 140.000.000 | 426,840184 | 10,002829 | 15,6736645 | ||
22:41:10 30/05/2026 | 196 | 83.527.013 59,67% | 140.000.000 | 428,370003 | 13,966713 | 21,81375292 | ||
22:41:08 30/05/2026 | 192 | 75.829.702 54,17% | 140.000.000 | 432,464037 | 12,919831 | 19,87378805 | ||
22:41:06 30/05/2026 | 254 | 139.952.390 99,97% | 140.000.000 | 413,834409 | 22,9844 | 34,93271374 | ||
22:41:04 30/05/2026 | 172 | 55.970.202 39,98% | 140.000.000 | 455,322995 | 11,419869 | 14,064651 | ||
22:41:03 30/05/2026 | 173 | 65.967.135 47,12% | 140.000.000 | 444,351735 | 12,650751 | 16,66185904 | ||
22:41:01 30/05/2026 | 172 | 73.616.770 52,59% | 140.000.000 | 442,629702 | 13,91841 | 18,66655866 | ||
22:40:59 30/05/2026 | 219 | 133.928.130 95,67% | 140.000.000 | 426,34844 | 23,334126 | 33,76592248 | ||
22:40:57 30/05/2026 | 182 | 74.893.578 53,5% | 140.000.000 | 458,129888 | 15,359018 | 18,951968 | ||
22:40:56 30/05/2026 | 195 | 113.101.577 80,79% | 140.000.000 | 461,485026 | 23,642852 | 28,55183126 | ||
22:40:54 30/05/2026 | 163 | 56.763.664 40,55% | 140.000.000 | 454,240206 | 11,359847 | 14,42449109 | ||
22:40:52 30/05/2026 | 162 | 53.551.646 38,26% | 140.000.000 | 432,52097 | 9,456813 | 13,70539683 | ||
22:40:50 30/05/2026 | 162 | 53.266.583 38,05% | 140.000.000 | 457,066759 | 10,616015 | 13,73036937 | ||
22:40:49 30/05/2026 | 194 | 66.164.879 47,27% | 140.000.000 | 441,813516 | 12,731913 | 16,50062441 | ||
22:40:47 30/05/2026 | 162 | 59.946.147 42,82% | 140.000.000 | 444,725738 | 11,618579 | 15,04101465 |
