Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,23434564 | |||||
0x3c2b4399 | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,22771348 | |||||
0x3c2b4399 | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,2932274 | |||||
0x3c2b4399 | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,23059361 | |||||
forward | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,06679444 | |||||
forward | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,0668517 | |||||
forward | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,06693469 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,19401209 | |||||
execute | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,14142597 | |||||
handleOps | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,25476167 | |||||
aggregate | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,36886622 | |||||
0xe2019cc9 | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,07707829 | |||||
setMultipleValues | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,01635996 | |||||
-- | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,02978319 | |||||
transfer | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,02632633 | |||||
POL transfer | 01:51:27 30/05/2026 | 0,03671293 | 0,01166634 | |||||
POL transfer | 01:51:27 30/05/2026 | 0,1 | 0,01166735 | |||||
claimInterest | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,18327522 | |||||
stake | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,1232297 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01:51:27 30/05/2026 | 0POL | 0,29036448 |
