Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:04 29/05/2026 | 1 | 142.512 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:52:03 29/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
22:52:03 29/05/2026 | 1 | 143.522 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:52:02 29/05/2026 | 2 | 297.916 1,49% | 20.000.000 | 0,00001622 | ||
22:52:00 29/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000813 | ||
22:51:59 29/05/2026 | 1 | 143.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:51:57 29/05/2026 | 1 | 37.023 0,19% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
22:51:56 29/05/2026 | 1 | 143.538 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:51:55 29/05/2026 | 1 | 194.381 0,98% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
22:51:54 29/05/2026 | 1 | 134.906 0,68% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
22:51:52 29/05/2026 | 1 | 143.522 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:51:51 29/05/2026 | 1 | 143.534 0,72% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
22:51:49 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
22:51:48 29/05/2026 | 1 | 143.550 0,72% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
22:51:48 29/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000738 | ||
22:51:47 29/05/2026 | 1 | 131.379 0,66% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
22:51:46 29/05/2026 | 1 | 208.965 1,05% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
22:51:45 29/05/2026 | 2 | 291.759 1,46% | 20.000.000 | 0,00002492 | ||
22:51:45 29/05/2026 | 1 | 135.924 0,68% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
22:51:44 29/05/2026 | 2 | 258.479 1,3% | 20.000.000 | 0,00000988 |
