Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:25 29/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
16:45:23 29/05/2026 | 1 | 322.605 1,62% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
16:45:13 29/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
16:45:10 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
16:45:09 29/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
16:44:39 29/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
16:44:33 29/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
16:44:19 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
16:44:10 29/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
16:43:43 29/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00012241 | ||
16:43:09 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
16:43:07 29/05/2026 | 1 | 322.629 1,62% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
16:43:06 29/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
16:42:55 29/05/2026 | 1 | 164.318 0,83% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
16:42:53 29/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
16:42:43 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
16:42:39 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
16:42:38 29/05/2026 | 1 | 106.496 0,54% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
16:42:33 29/05/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
16:42:28 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 |
