Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:36 28/05/2026 | 2 | 351.994 1,76% | 20.000.000 | 0,00003312 | ||
22:13:33 28/05/2026 | 1 | 149.987 0,75% | 20.000.000 | 0,00001759 | ||
22:13:31 28/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00003873 | ||
22:13:30 28/05/2026 | 1 | 149.991 0,75% | 20.000.000 | 0,00001813 | ||
22:13:29 28/05/2026 | 1 | 141.413 0,71% | 20.000.000 | 0,00001596 | ||
22:13:29 28/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00003979 | ||
22:13:24 28/05/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00003971 | ||
22:13:21 28/05/2026 | 1 | 194.364 0,98% | 20.000.000 | 0,00001853 | ||
22:13:16 28/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00003848 | ||
22:13:16 28/05/2026 | 3 | 812.133 4,07% | 20.000.000 | 0,00006004 | ||
22:13:13 28/05/2026 | 1 | 194.303 0,98% | 20.000.000 | 0,00001853 | ||
22:13:13 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001284 | ||
22:13:12 28/05/2026 | 1 | 481.264 2,41% | 20.000.000 | 0,00001996 | ||
22:13:11 28/05/2026 | 1 | 271.766 1,36% | 20.000.000 | 0,00001761 | ||
22:13:09 28/05/2026 | 1 | 141.347 0,71% | 20.000.000 | 0,00001653 | ||
22:13:09 28/05/2026 | 4 | 941.567 4,71% | 20.000.000 | 0,00008039 | ||
22:13:08 28/05/2026 | 2 | 333.886 1,67% | 20.000.000 | 0,00003741 | ||
22:13:08 28/05/2026 | 2 | 297.012 1,49% | 20.000.000 | 0,00004716 | ||
22:13:07 28/05/2026 | 4 | 901.813 4,51% | 20.000.000 | 0,00006152 | ||
22:13:06 28/05/2026 | 1 | 134.910 0,68% | 20.000.000 | 0,00001557 |
