Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:24 30/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
20:47:24 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
20:47:21 30/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
20:47:01 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
20:46:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
20:46:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
20:46:14 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
20:45:33 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000225 | ||
20:45:32 30/05/2026 | 1 | 86.470 0,44% | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
20:45:32 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
20:45:31 30/05/2026 | 2 | 123.593 0,62% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
20:44:56 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
20:44:49 30/05/2026 | 1 | 24.218 0,13% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
20:44:41 30/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
20:44:34 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
20:44:06 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002249 | ||
20:44:01 30/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
20:44:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
20:44:00 30/05/2026 | 1 | 477.376 2,39% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
20:44:00 30/05/2026 | 1 | 407.801 2,04% | 20.000.000 | 0,00000363 |
