Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:07 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
21:23:04 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
21:23:02 28/05/2026 | 1 | 64.156 0,33% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
21:23:01 28/05/2026 | 1 | 135.976 0,68% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
21:22:58 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
21:22:57 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
21:22:56 28/05/2026 | 1 | 227.748 1,14% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
21:22:55 28/05/2026 | 1 | 135.952 0,68% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
21:22:54 28/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
21:22:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
21:22:52 28/05/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
21:22:49 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
21:22:47 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
21:22:46 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
21:22:44 28/05/2026 | 1 | 69.185 0,35% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
21:22:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
21:22:40 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
21:22:37 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
21:22:35 28/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
21:22:34 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002215 |
