Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:11 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
17:45:07 29/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00001065 | ||
17:44:50 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
17:44:35 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
17:44:34 29/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
17:44:33 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
17:44:33 29/05/2026 | 1 | 164.318 0,83% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
17:44:22 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
17:44:13 29/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
17:44:09 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
17:44:09 29/05/2026 | 1 | 113.513 0,57% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
17:43:53 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002319 | ||
17:43:49 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
17:43:47 29/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
17:43:43 29/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
17:43:42 29/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
17:43:33 29/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
17:43:13 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
17:42:40 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
17:42:24 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000215 |
